Live-Blog zur Beach-EM: Bronze für Müller/Tillmann

- EuroBeachVolley 2025
- 30. Juli bis 3. August
- Rochuchsclub Düsseldorf
- Tickets: tickets.beachem2025.de
- Livestreams: sportdeutschland.tv
Zu den Champions krönten sich Maryna Hladun und Tetiana Lazarenko, die sich in einem dramatischen Finale mit 2:1 (21:23, 21:18, 16:14) gegen Clémence Vieira und Aline Chamereau durchsetzten. Bronze sicherten sich die Lokalmatadorinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann. Die Titelverteidigerinnen gewannen das kleine Finale mit 2:0 (21:18, 21:19) gegen Álvarez/Moreno.
Bei den Männern triumphierten die Norweger Anders Mol und Christian Sørum nach einem hochklassigen Endspiel gegen die Olympiasieger David Åhman und Jonatan Hellvig mit 2:1 (17:21, 21:16, 15:11). Die Bronzemedaille gewannen Alexander Brouwer und Steven van de Velde (Niederlande) nach einem packenden Schlagabtausch mit 2:1 (11:21, 26:24, 15:13) gegen ihr Landsmänner Boermans/de Groot.
Spielplan Sonntag, 3. August
10:30 | Center Court | Halbfinale Männer | Boermans/de Groot NED [11] vs. Ahman/Hellvig SWE [2] | 2:0 (27-25, 21-17) |
11:45 | Center Court | Halbfinale Männer | Mol, A./Sørum, C. NOR [1] vs. Brouwer/van de Velde NED [18] | 2-0 (21-17, 21-11) |
13:15 | Center Court | Bronze Frauen | Müller/Tillmann [8] vs. Alvarez/Moreno ESP [22] | 2-0 (21-18, 21-19) |
14:30 | Center Court | Finale Frauen | Vieira/Chamereau FRA [5] vs. Hladun/Lazarenko UKR [7] | 2:1 (21:23, 21:18, 16:14) |
16:00 | Center Court | Bronze Männer | Boermans/de Groot NED [11] vs. Brouwer/van de Velde NED [18] | 2:1 (11:21, 26:24, 15:13) |
17:15 | Center Court | Finale Männer | Ahman/Hellvig SWE [2] vs. Mol, A./Sørum, C. NOR [1] | 2:1 (17:21, 21:16, 15:11) |
Aus der Traum von der Titelverteidigung: Svenja Müller und Cinja Tillmann haben das Halbfinale gegen die Französinnen Vieira/Chamereau mit 0:2 (13:21, 16:21) verloren. Im kleinen Finale trifft das DVV-Duo am Sonntag im Rochusclub Düsseldorf um 13.15 Uhr auf Àlvarez/Moreno aus Spanien.
Nils Ehlers und Clemens Wickler haben die Revanche für das verlorene Olympiafinale verpasst. Im Viertelfinale unterlagen sie im Dauerregen von Düsseldorf erneut den Schweden Ahman/Hellvig mit 0:2 (19-21, 16-21). Damit beenden sie die Heim-EM auf Rang fünf.
Spielplan Samstag, 2. August
12:15 Uhr | Center Court | Viertelfinale | Rotar/Gauthier-Rat (FRA) vs. Boermans/de Groot (NED) | 1-2 (21-13, 17-21, 12-15) |
13:30 Uhr | Center Court | Viertelfinale | Ehlers/Wickler vs. Ahman/Hellvig (SWE) | 0-2 (19-21, 16-21) |
15:00 Uhr | Center Court | Halbfinale | Alvarez/Moreno (ESP) vs. Hladun/Lazarenko (UKR) | 1-2 (21-15, 16-21, 11-15) |
16:15 Uhr | Center Court | Halbfinale | Müller/Tillmann vs. Vieira/Chamereau (FRA) | 0-2 (13-21, 16-21) |
17:45 Uhr | Center Court | Viertelfinale | Perusic/Schweiner (CZE) vs. Brouwer/van de Velde (NED) | |
19:00 Uhr | Center Court | Viertelfinale | Mol/Sorum (NOR) vs. Hammarberg/Berger (AUT) |
Die Titelverteidigerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann sind ins Halbfinale (Samstag, 16.15 Uhr) eingezogen. Nils Ehlers und Clemens Wickler stehen nach einem Krimi im Achtelfinale (Samstag, 13.30 Uhr). Für Bock/Lippmann, Borger/Schieder, Ittlinger/Grüne, Henning/Wüst und Sagstetter/Sagstetter war hingegen im Achtelfinale Schluss.
Spielplan Freitag, 1. August - deutsche Teams
10:00 Uhr | Center Court | Round of 16 | Henning/Wüst vs. Boermans/de Groot (NED) | 0:2 (19:21, 11:21) |
10:00 Uhr | Court 2 | Round of 16 | Bock/Lippmann vs. Hladun/Lazarenko (UKR) | 1:2 (21:16, 19:21, 10:15) |
12:00 Uhr | Center Court | Round of 16 | Müller/Tillmann vs. Borger/Schieder | 2:0 (21-15, 21-14) |
13:00 Uhr | Center Court | Round of 16 | Ittlinger/Grüne vs. Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) | 1:2 (21:16, 19:21, 10:15) |
13:00 Uhr | Court 2 | Round of 16 | Sagstetter/Sagstetter vs. Rotar/Gauthier-Rat (FRA) | 0:2 (15:21, 15:21) |
17:00 Uhr | Center Court | Round of 16 | Ehlers/Wickler vs. Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) | 2:1 (21:13, 18:21, 19:17) |
17:50 Uhr | Center Court | Viertelfinale | Müller/Tillmann vs. Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) | 2:1 (21:15, 16:21, 15:9) |
Müller/Tillmann zogen mit ihrem zweiten Sieg als Gruppenerste direkt ins Achtelfinale ein. Ittlinger/Grüne, Bock/Lippmann, Henning/Wüst und Sagstetter/Sagstetter verpassten hingegen den Gruppensieg und mussten sich über die Round of 24 ins Achtelfinale kämpfen. Die Olympiazweiten Ehlers/Wickler spielten nach ihrem verpatzen Start am Mittwoch stark auf und sicherten sich mit zwei Siegen ebenfalls das Achtelfinal-Ticket. Für Lorenz/Rietschel, Huster/Just und Pfretzschner/Winter ist die Heim-EM hingegen nach zwei Niederlagen bereits nach der Gruppenphase vorbei.
Stimmen von Tag 2 hier lesen >>>
Spielplan Donnerstag, 31. Juli - deutsche Teams
10:00 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Ittlinger/Grüne vs. Vergé-Dépré A./Vergé-Dépré Z. (SUI) | 1:2 (18:21, 24:22, 10:15) |
10:00 Uhr | Court 2 | Gruppenspiel | Borger/Schieder vs. Àlvarez/Moreno (ESP) | 1-2 (21-15, 18-21, 14-16) |
10:50 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Müller/Tillmann vs. Ciezkowska/Lunio (POL) | 2-0 (21-16, 23-21) |
10:50 Uhr | Court 2 | Gruppenspiel | Bock/Lippmann vs. Vieira/Charmereau (FRA) | 1:2 (12:21, 21:19, 10:15) |
11:40 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Henning/Wüst vs. Hammarberg/Berger (AUT) | 0-2 (26-28, 19-21) |
12:30 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Sagstetter/Sagstetter vs. Mol/Sorum (NOR) | 0:2 (17:21, 10:21) |
13:30 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Pfretzschner/Winter vs. Bryl/Losiak (POL) | 1:2 (21:18, 23:25, 9:15) |
13:30 Uhr | Court 2 | Gruppenspiel | Lorenz/Rietschel vs. Krattiger/Dillier (SUI) | 0-2 (13-21, 11-21) |
14:30 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Ehlers/Wickler vs. Haussener/Friedli (SUI) | 2-0 (24-22, 21-13) |
14:30 Uhr | Court 2 | Gruppenspiel | Just/Huster vs. Sepka/Sedlak (CZE) | 0:2 (19:21, 14:21) |
15:30 Uhr | Center Court | Round of 24 | Borger/Schieder vs. Paulikiene/Raupelyte (LTU) | 2-0 (21-11, 21-19) |
15:30 Uhr | Court 2 | Round of 24 | Ittlinger/Grüne vs. Izuzquiza/González (ESP) | 2:0 (21:17, 21:17) |
16:30 Uhr | Center Court | Round of 24 | Bock/Lippmann vs. Scampoli/Bianchi (ITA) | 2:0 (21:17, 21:15) |
17:45 Uhr | Center Court | Round of 24 | Henning/Winter vs. Bryl/Łosiak (POL) | 2-1 (21-17, 15-21, 15-9) |
19:00 Uhr | Center Court | Round of 24 | Ehlers/Wickler vs. Dressler/Waller (AUT) | 2-0 (21-17, 21-17) |
19:00 Uhr | Court 2 | Round of 24 | Sagstetter/Sagstetter vs. Bassereau/Aye, C. (FRA) | 2:0 (21:14, 26:24) |
Ittlinger/Grüne, Bock/Lippmann, Müller/Tillmann und Sagstetter/Sagstetter überzeugten mit klaren 2:0-Siegen in ihren ersten Gruppenspielen. Borger/Schieder und Henning/Wüst machten es spannend und konnten sich erst im Tiebreak durchsetzen. Diese Teams spielen am morgigen Donnerstag um den Gruppensieg. Lorenz/Rietschel, Huster/Just, Pfretzschner/Winter und Ehlers/Wickler verloren ihre Auftaktpartien und kämpfen am zweiten Tag um den Verbleib im Turnier. Für Uhl/Schürholz und Christ/Reformat ist die Heim-EM nach zwei Niederlagen bereits beendet.
Stimmen von Tag 1 hier lesen >>>
Spielplan Mittwoch, 30. Juli - deutsche Teams
10:00 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Ittlinger/Grüne vs. Konink/Schoon | 2:0 (21:18, 21:18) |
10:50 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Bock/Lippmann vs. Paulikiene/Raupelyte (LTU) | 2:0 (21:7, 21:16) |
10:50 Uhr | Court 2 | Gruppenspiel | Uhl/Schürholz vs. Hladun/Lazarenko (UKR) | 0:2 (21:23, 9:21) |
11:40 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Borger/Schieder vs. Scampoli/Bianchi (ITA) | 2:1 (19:21, 21:15, 15:9) |
12:30 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Müller/Tillmann vs. Carro/Carro (ESP) | 2:0 (21:10, 21:13) |
12:30 Uhr | Court 2 | Gruppenspiel | Christ/Reformat vs. Klinger/Klinger (AUT) | 0:2 (16:21, 11:21) |
13:30 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Lorenz/Rietschel vs. Perusic/Schweiner (CZE) | 0:2 (11:21, 14:21) |
14:30 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Sagstetter/Sagstetter vs. Pedrosa/Campos (POR) | 2:0 (26:24, 21:18) |
15:30 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Huster/Just vs. Rotar/Gauthier-Rat (FRA) | 0:2 (20:22, 23:25) |
16:30 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Henning/Wüst vs. Gavira/Huerta (ESP) | 2:1 (22:20, 16:21, 21:19) |
17:45 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Pfretzschner/Winter vs. Hölting/Andersson (SWE) | 1:2 (17:21, 21:17, 8:15) |
17:45 Uhr | Court 2 | Loser-Runde | Uhl/Schürholz vs. Sonneville/Piersma (NED) | 0:2 (18:21, 16:21) |
19:00 Uhr | Center Court | Gruppenspiel | Ehlers/Wickler vs. Bello/Bello (ENG) | 0:2 (19:21, 19:21) |
19:00 Uhr | Court 2 | Loser-Runde | Christ/Reformat vs. van Driel/Bekhuis (NED) | 0:2 (16:21, 11:21) |
Den kompletten Spielplan gibt es unter eurobeachvooley.cev.eu.
Deutsche Teams
- Svenja Müller und Cinja Tillmann
- Linda Bock und Louisa Lippmann
- Anna Grüne und Sandra Ittlinger
- Karla Borger und Marie Schieder
- Paula Schürholz und Janne Uhl
- Chenoa Christ und Anna-Chiara Reformat
- Nils Ehlers und Clemens Wickler
- Lukas Pfretzschner und Sven Winter
- Max Just und Philipp Huster
- Paul Henning und Lui Wüst
- Benedikt Sagstellter und Jonas Sagstetter
- Momme Lorenz und Thilo Rietschel
Die Favoriten
Mit dabei sind die Olympiasieger David Åhman/Jonatan Hellvig aus Schweden, die bereits 2022 und 2023 den EM-Titel gewannen, die Norweger Anders Mol/Christian Sørum, Olympiasieger in Tokio 2020, Weltmeister 2022 und viermalige Europameister von 2018 bis 2021, sowie die amtierenden Weltmeister Ondrej Perusic/David Schweiner aus Tschechien und die Titelverteidiger Martins Plavins/Kristians Fokerots aus Lettland. Bei den Frauen nehmen sechs ehemalige Europameisterinnen teil: neben Müller/Tillmann schlagen auch die zweifachen Europameisterinnen Tina Graudina/Anastasija Samoilova aus Lettland auf sowie die ehemaligen „Königinnen Europas“ Tanja Hüberli und Anouk Vergé-Dépré, die mit neuen Partnerinnen angreifen.
Spielmodus
Insgesamt kämpfen 32 Frauen- und 32 Männer-Duos aus ganz Europa im Rochusclub Düsseldorf an fünf Tagen um den EM-Titel. Gespielt wird zunächst in acht Vierergruppen im Modified Poolplay – also der Gruppenerste gegen den Gruppenvierten und der Zweite gegen den Dritten. Die Sieger spielen um den Gruppensieg, die Verlierer um Platz drei. Die Gruppensieger ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Zweit- und Drittplatzierten spielen in der Round of 24 die restlichen Achtelfinalisten aus.
Tickets
Für Mittwoch und Donnerstag sind noch reguläre Tickets erhältlich. Für das Finalwochenende gibt es nur noch wenige Ground-Tickets sowie VIP-Tickets für Freitag, Samstag und Sonntag.
Tickets gibt es unter tickets.BeachEM2025.de.