Statistik

Ergebnisse Frauen
2028 in Los Angeles | 2024 in Paris | 2021 in Tokio |
1) April/Alix (USA) | ||
2) Artacho Del Solar/Clancy (AUS) | ||
3) Vergé-Dépré, A./Heidrich (SUI) | ||
5) Kozuch/Ludwig (GER) | ||
19) Borger/Sude (GER) | ||
2016 in Rio | 2012 in London | 2008 in Peking |
1) Ludwig/Walkenhorst (GER) | 1) Walsh/May (USA) | 1) Walsh/May (USA) |
2) Agatha/Barbara (BRA) | 2) Ross/Kessy (USA) | 2) Jian Tia/Wang (CHN) |
3) Walsh Jennings/April (USA) | 3) Juliana/Larissa BRA) | 3) Xue/Zhang (CHN) |
9) Borger/Büthe (GER) | 5) Goller/Ludwig (GER) | 9) Goller/Ludwig (GER) |
9) Holtwick/Semmler (GER) | 9) Pohl/Rau (GER) | |
2004 in Athen | 2000 in Sydney | 1996 in Atlanta |
1) Walsh/May (USA) | 1) Cook/Pottharst (AUS) | 1) Silva/Pires (BRA) |
2) Behar/Shelda (BRA) | 2) Behar/Shelda (BRA) | 2) Rodrigues/Samuel (BRA) |
3) McPeak/Youngs (USA) | 3) Pires/Samuel (BRA) | 3) Cook/Pottharst (AUS) |
5) Pohl/Rau (GER) | 9) Friedrichsen/Müsch (GER) | 7) Bühler/Müsch (GER) |
9) Lahme/Müsch (GER) | 9) Schmidt/Staub (GER) |
Ergebnisse Männer
2028 in Los Angeles | 2024 in Paris | 2021 in Tokio |
1) Mol/Sørum (NOR) | ||
2) Krasilnikov/Stoyanovskiy (ROC) | ||
3) Cherif/Ahmed (QAT) | ||
5) Thole/Wickler (GER) | ||
2016 in Rio | 2012 in London | 2008 in Peking |
1) Alison/Bruno Schmidt (BRA) | 1) Brink/Reckermann (GER) | 1) Rogers/Dalhausser (USA) |
2) Nicolai/Lupo (ITA) | 2) Alison/Emanuel (BRA) | 2) Araujo/Fabio (BRA) |
3) Brouwer/Meeuwsen (NED) | 3) Plavins/Smedins (LAT) | 3) Emanuel/Ricardo (BRA) |
19) Böckermann/Flüggen (GER) | 9) Erdmann/Matysik (GER) | 5) Klemperer/Koreng (GER) |
9) Brink/C. Dieckmann (GER) | ||
2004 in Athen | 2000 in Sydney | 1996 in Atlanta |
1) Emanuel/Ricardo (BRA) | 1) Blanton/Fonoimoana (USA) | 1) Kiraly/Steffes (USA) |
2) Bosma/Herrera (ESP) | 2) ZeMarco/Ricardo (BRA) | 2) Dodd/Whitmarsh (USA) |
3) Kobel/Heuscher (SUI) | 3) Ahmann/Hager (GER) | 3) Child/Heese (CAN) |
5) C. Dieckmann./Scheuerpflug (GER) | 19) Oetke/Scheuerpflug (GER) | 9) Ahmann/Hager (GER) |
9) M. Dieckmann/Reckermann (GER) |