Statistik

Frauen
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
2016 | Ludwig/Walkenhorst | Agatha/Barbara (BRA) | Walsh/Ross (USA) |
2012 | Walsh/May (USA) | Ross/Kessy (USA) | Juliana/Larissa (BRA) |
2008 | Walsh/May (USA) | Jian Tia/Wang (CHN) | Xue/Zhang (CHN) |
2004 | Walsh/May (USA) | Behar/Shelda (BRA) | McPeak/Youngs (USA) |
2000 | Cook/Pottharst (AUS) | Behar/Shelda (BRA) | Pires/Samuel (BRA) |
1996 | Silva/Pires (BRA) | Rodrigues/Samuel (BRA) | Cook/Pottharst (AUS) |
Platzierungen Deutschland
Jahr | Team 1 | Team 2 |
2016 | Ludwig/Walkenhorst (1.) | Borger/Büthe (9.) |
2012 | Goller/Ludwig (5.) | Holtwick/Semmler (9.) |
2008 | Goller/Ludwig (9.) | Pohl/Rau (9.) |
2004 | Pohl/Rau (5) | Lahme/Müsch (9.) |
2000 | Friedrichsen/Müsch (9.) | Schmidt/Staub (9.) |
1996 | Bühler/Müsch (7.) | / |
Männer
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
2016 | Alison/Bruno Schmidt (BRA) | Nicolai/Lupo (ITA) | Brouwer/Meeuwsen (NED) |
2012 | Brink/Reckermann | Alison/Emanuel (BRA) | Plavins/Smedins (LAT) |
2008 | Rogers/Dalh. (USA) | Araujo/Fabio (BRA) | Emanuel/Ricardo (BRA) |
2004 | Emanuel/Ricardo (BRA) | Bosma/Herrera (ESP) | Kobel/Heuscher (SUI) |
2000 | Blanton/Fonoim. (USA) | ZeMarco/Ricardo (BRA) | Ahmann/Hager |
1996 | Kiraly/Steffes (USA) | Dodd/Whitm. (USA) | Child/Heese (CAN) |
Platzierungen Deutschland
Jahr | Team 1 | Team 2 |
2016 | Böckermann/Flüggen (19.) | / |
2012 | Brink/Reckermann (1.) | Erdmann/Matysik (9.) |
2008 | Klemperer/Koreng (5.) | Brink/C. Dieckmann (9.) |
2004 | C. Dieckmann/Scheuerpflug (5.) | M. Dieckmann/Reckermann (9.) |
2000 | Ahmann/Hager (3.) | Oetke/Scheuerpflug (19.) |
1996 | Ahmann/Hager (9.) | / |