Statistik
Die Goldmedaille war historisch, denn es war das erste Mal, dass der Weltmeister nicht aus Brasilien oder den USA kam. Gingen die Frauenteams jahrelang ohne Medaille aus der WM, gelang Karla Borger/Britta Büthe 2013 der Durchmarsch bis in das Finale. Dort hatte das junge Team gar einen Matchball, musst sich am Ende aber mit Silber begnügen.
Ein Highlight war sicherlich auch die Beach-WM 2005 in Berlin bei sonnigem Wetter und bester Stimmung. Die erste WM-Medaille für ein deutsches Team, Julius Brink/Kjell Schneider (Bronze), war der Start für eine medaillenreiche Zukunft.
2019 wurde Hamburg zur Beach-Volleyball Metrople und tausende Fans schrien und jubelten Clemens Wickler und Julius Thole zum Vize-Weltmeistertitel. Die große Party im Hamburger Rothenbaum-Stadion bleibt unvergesslich, nicht nur für die Athlet*innen. 2022 feierten Cinja Tillmann und Svenja Müller in Rom die Bronze-Medaille.
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Perusic/Schweiner (CZE) | Hughes/Cheng (USA) |
| Silber | Ahman/Hellvig (SWE) | Ana Patricia/Duda (BRA) |
| Bronze | Bryl/Losiak (POL) | Nuss/Kloth (USA) |
| 9.Ehlers/Wickler | 9.Müller/Tillmann | |
| 17.Lippmann/Ludwig | ||
| 17.Borger/Ittlinger |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Mol/Sorum (NOR) | Ana Patricia/Duda (BRA) |
| Silber | Renato/Vitor Felipe (BRA) | Bukovec/Wilkerson (CAN) |
| Bronze | Andre/George (BRA) | Müller/Tillmann |
| 17.Ehlers/Wickler | 9.Borger/Sude | |
| 17.Ittlinger/Schneider | ||
| 17.Laboureur/Schulz |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Stojanowski / Krassilnikow (RUS) | Pavan/Humana-Paredes (CAN) |
| Silber | Thole/Wickler | Klineman/Ross (USA) |
| Bronze | Mol/Sorum (NOR) | Clancy/Artacho (AUS) |
| 17.Ehlers/Flüggen | 9.Müller/Tillmann | |
| 17.Bergmann/Harms | 9.Borger/Sude | |
| 33.Erdmann/Winter | 17.Kozuch/Ludwig | |
| 17.Bieneck/Schneider | ||
| 17.Ittlinger/Laboureur | ||
| 17.Behrens/Tillmann | ||
| 17.Körtzinger/Schneider |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Evandro/André Loyola (BRA) | Ludwig/Walkenhorst |
| Silber | Doppler/Horst (AUT) | Ross/Fendrick (USA) |
| Bronze | Krassilnikow/Ljamin (RUS) | Larissa/Talita (BRA) |
| 33.Böckermann/Flüggen | 5.Laboureur/Sude | |
| 17.Borger/Kozuch | ||
| 17.Glenzke/Großner | ||
| 33.Bieneck/Schneider |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Alison / Bruno Schmidt (BRA) | Ágatha Bednarczuk / Bárbara Seixas (BRA) |
| Silber | Nummerdor / Varenhorst (NED) | Taiana Lima / Fernanda Alves (BRA) |
| Bronze | Evandro / Pedro Solberg (BRA) | Antonelli / Juliana Felisberta da Silva (BRA) |
| 9.Erdmann/Matysik | 4.Holtwick/Semmler | |
| 17.Walkenhorst/Windscheif | 17.Ludwig/Walkenhorst | |
| 17.Laboureur/Sude | ||
| 17.Borger/Büthe |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Brouwer / Meeuwsen (NED) | Xue Chen / Zhang Xi (CHN) |
| Silber | Ricardo / Filho (BRA) | Borger/Büthe |
| Bronze | Erdmann/Matysik | Liliane Maestrini / Bárbara Seixas (BRA) |
| 9.Böckermann/Urbatzka | 5.Ludwig/Walkenhorst | |
| 17.Dollinger/Windscheif | 17.Holtwick/Semmler | |
| 37.Fuchs/Kaczmarek | 17.Bieneck/Großner |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Emanuel / Alison (BRA) | Larissa França / Juliana Felisberta da Silva (BRA) |
| Silber | Márcio Araújo / Ricardo (BRA) | Walsh / May-Treanor (USA) |
| Bronze | Brink/Reckermann | Xue Chen / Zhang Xi (CHN) |
| 9.Dollinger/Windscheif | 5. Köhler/Sude | |
| 9.Erdmann/Matysik | 9.Goller/Ludwig | |
| 37.Klemperer/Koreng | 9.Holtwick/Semmler | |
| 17.Banck/Günther | ||
| 33.Brink-Abeler/Grün |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Brink/Reckermann | Ross/Kessy (USA) |
| Silber | Harley / Alison (BRA) | Larissa França / Juliana Felisberta da Silva (BRA) |
| Bronze | Rogers / Dalhausser (USA) | Talita Antunes / Antonelli (BRA) |
| 4.Klemperer/Koreng | 17.Pohl/Rau | |
| 17.Dollinger/Urbatzka | 17.Holtwick/Semmler | |
| 33.Erdmann/Matysik | 17.Banck/Günther | |
| 37.Lehmann/Sude |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Rogers / Dalhausser (USA) | Walsh / May-Treanor (USA) |
| Silber | Barsuk / Kolodinski (RUS) | Tian Jia / Wang Jie (CHN) |
| Bronze | Schacht / Slack (AUS) | Larissa França / Juliana Felisberta da Silva (BRA) |
| 9.Klemperer/Koreng | 5.Claasen/Röder | |
| 17.Reckermann/Urbatzka | 9.Brink-Abeler/Jurich | |
| 17.Brink/Dieckmann | 17.Goller/Ludwig | |
| 25.Huth/Schneider | 17.Banck/Lahme |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Fábio Luiz / Márcio Araújo (BRA) | Walsh / May-Treanor (USA) |
| Silber | Heyer / P. Laciga (SUI) | Larissa França / Juliana Felisberta da Silva (BRA) |
| Bronze | Brink / Schneider | Tian Jia / Wang Fei (CHN) |
| 4.Polte/Schoen | 13.Lahme/Müsch | |
| 9.Dieckmann/Reckermann | 13.Brink-Abeler/Jurich | |
| 13.Dieckmann/Scheuerpflug | 17.Claasen/Röder | |
| 25.Klemperer/Koreng | 17.Goller/Ludwig | |
| 33.Kröger/Rademacher | 25.Pianka/Vollmer | |
| 33.Krug/Urbatzka |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Emanuel / Ricardo (BRA) | Walsh / May (USA) |
| Silber | Holdren / Metzger (USA) | Adriana Behar / Shelda Bede (BRA) |
| Bronze | Benjamin / Márcio Araújo (BRA) | Cook / Sanderson (AUS) |
| 9.Dieckmann/Scheuerpflug | 9.Pohl/Rau | |
| 9.Klemperer/Rademacher | 9.Claasen/Deister | |
| 17.Dieckmann/Reckermann | 17.Ahmann/Vollmer | |
| 17.Ahmann/Hager | 17.Lahme/Müsch |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Conde / Baracetti (ARG) | Adriana Behar / Shelda Bede (BRA) |
| Silber | Ricardo / Loiola (BRA) | Sandra Pires / Minello (BRA) |
| Bronze | Kjemperud / Høidalen (NOR) | Celbová / Nováková (CZE) |
| 9.Dieckmann/Reckermann | 33.Ahmann/Schmidt | |
| 17.Oetke/Scheuerpflug | 33.Friedrichsen/Müsch | |
| 17.Ahmann/Hager |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Emanuel / Loiola (BRA) | Adriana Behar / Shelda Bede (BRA) |
| Silber | P. Laciga / M. Laciga (SUI) | Davis / Jordan (USA) |
| Bronze | Guilherme / Pará (BRA) | Masakayan / Youngs (USA) |
| 13.Ahmann/Hager | 5.Schmidt/Staub | |
| 17.Oetke/Scheuerpflug | 7.Friedrichsen/Müsch | |
| 25.Dieckmann/Dieckmann |
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Gold | Guilherme / Pará (BRA) | Sandra Pires / Jackie Silva (BRA) |
| Silber | Ceman / Whitmarsh (USA) | Arce / McPeak (USA) |
| Bronze | Paulão / Paulo Emìlio (BRA) & Blanton / Steffes (USA) | Adriana Behar / Shelda Bede (BRA) & Kirby / Reno (USA) |
| 17.Ahmann/Hager | 9.Friedrichsen/Müsch | |
| 17.Krank/Oetke | 17.Schmidt/Staub | |
| 17.Anton/Pomerenke |