Platzierungen bei Nachwuchs-Europameisterschaften (männlich)
U18 Europameisterschaft 2022
U20- Europameisterschaften Männlich
| U20m | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2022 | ITA | POL | BUL | |
| 2020 | RUS | ITA | BEL | 8. GER |
| 2018 | RUS | CZE | BEL | 5. GER |
| 2016 | POL | UKR | RUS | 6. GER |
| 2014 | RUS | POL | FRA | 13. GER |
U19- Europameisterschaften Männlich
| U19m | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | CZE | ITA | TUR | 13. GER |
| 2015 | POL | ITA | TUR | 4. GER |
U18- Europameisterschaften Männlich
| U18m | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | FRA | ITA | POL | |
| 2022 | ITA | FRA | BUL | 11. GER |
| 2020 | ITA | CZE | POL | 5. GER |
| 2018 | GER | CZE | ITA | 1. GER |
U17- Europameisterschaften Männlich
| U17m | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ITA | BUL | ESP | |
| 2021 | SLO | RUS | POL | |
| 2019 | FRA | BUL | POL | |
| 2017 | ITA | BEL | TUR |
Nachwuchs-EMs Männlich vor 2014
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Deutschland | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | RUS | POL | BEL | |
| 2012 | ITA | ESP | BEL | 8. GER |
| 2011 | SRB | FRA | RUS | 11. GER |
| 2010 | RUS | BUL | SRB | 6. GER |
| 2009 | FRA | SRB | RUS | |
| 2008 | FRA | GER | RUS | 2. GER |
| 2007 | FRA | POL | BEL | 5. GER |
| 2006 | RUS | FRA | ITA | 9. GER |
| 2005 | POL | FRA | ITA | 10. GER |
| 2004 | RUS | NED | GER | 3. GER |
| 2003 | RUS | POL | ITA | 4. GER |
| 2002 | ITA | FRA | GER | 3. GER |
| 2001 | RUS | POL | FRA | 5. GER |
| 2000 | RUS | ITA | FRA | 9. GER |
| 1999 | RUS | GER | CZE | 2. GER |
| 1998 | RUS | FRA | CZE | 8. GER |
| 1997 | ITA | GRE | POL | |
| 1996 | POL | ITA | RUS | |
| 1995 | RUS | ITA | POL | |
| 1994 | RUS | FRA | ITA | |
| 1992 | ITA | ESP | RUS | 6. GER |
| 1990 | RUS | ITA | BRD | 6. DDR |
| 1988 | RUS | ITA | BUL | 5. DDR |
| 1986 | BUL | ROU | BRD | 7. DDR |
| 1984 | RUS | BUL | ITA | 6. DDR |
| 1982 | RUS | BRD | DDR | 3. DDR |
| 1979 | RUS | BUL | DDR | 3. DDR |
| 1977 | RUS | CSSR | DDR | 6. BRD |
| 1975 | RUS | CSSR | POL | 4. DDR |
| 1973 | RUS | CSSR | POL | 7. DDR |
| 1971 | RUS | POL | BUL | 4. DDR |
| 1969 | RUS | BUL | ROU | 5. DDR |
| 1966 | RUS | BUL | CSSR | 9. DDR |
