Bundespokal Beach-Volleyball U17/U15
Datum: 23. - 27. Juli 2026
Meldeschluss: 28. Mai 2026
Ausrichter: Beachfactory EU
Standort: Velten
Ergebnisdienst: Bundespokal Beach-Volleyball U17/U15
Social Media: Instagram Beachfactory
Ausschreibung:
Unterkunft:
Veranstaltungshomepage: Youth Beach Volleyball Camp 2026 Bernsteinsee Berlin | Beachfactory
u17 männlich:
Gruppe A
Fr, 24.07.26, 09:00 | 1 | Freilos | 2:0 | |
Fr, 24.07.26, 09:00 | 4 | 0:2 / 36:42 (18:21 18:21) | ||
Fr, 24.07.26, 12:00 | 9 | 2:0 (21:16 21:13) | ||
Fr, 24.07.26, 13:30 | 12 | Freilos | 2:0 | |
Fr, 24.07.26, 16:30 | 17 | |||
Fr, 24.07.26, 16:30 | 20 | Freilos | 2:0 |
Gruppe B
Fr, 24.07.26, 09:00 | 2 | 2:0 / 42:20 (21:12 21:8) | ||
Fr, 24.07.26, 10:30 | 5 | 0:2 / 30:42 (13:21 17:21) | ||
Fr, 24.07.26, 12:00 | 10 | 2:1 / (21:23 21:16 15:12) | ||
Fr, 24.07.26, 13:30 | 13 | 2:1 (22:20 18:21 15:9) | ||
Fr, 24.07.26, 15:00 | 18 | 2:0 (21:16 21:13) | ||
Fr, 24.07.26, 16:30 | 21 |
Gruppe C
Fr, 24.07.26, 09:00 | 3 | 2:0 / 42:34 (21:16 21:18) | ||
Fr, 24.07.26, 10:30 | 6 | 2:0 (21:15 21:9) | ||
Fr, 24.07.26, 13:30 | 11 | 2:0 (21:9 21:10) | ||
Fr, 24.07.26, 15:00 | 14 | 0:2 (12:21 18:21) | ||
Fr, 24.07.26, 16:30 | 19 | |||
Fr, 24.07.26, 18:00 | 22 |
Gruppe D
Fr, 24.07.26, 10:30 | 7 | 1:2 / 52:57 (23:21 19:21 10:15) | ||
Fr, 24.07.26, 12:00 | 8 | 0:2 (12:21 15:21) | ||
Fr, 24.07.26, 13:30 | 15 | 0:2 (14:21 19:21) | ||
Fr, 24.07.26, 15:00 | 16 | 2:0 (21:13 21:18) | ||
Fr, 24.07.26, 18:00 | 23 | |||
Fr, 24.07.26, 18:00 | 24 |
Spiele U17 weiblich:
Gruppe A
Fr, 24.07.26, 09:00 | 1 | Freilos | 2:0 | |
Fr, 24.07.26, 09:00 | 4 | 2:0 (21:5 21:12) | ||
Fr, 24.07.26, 12:00 | 9 | 2:0 (21:14 21:10) | ||
Fr, 24.07.26, 18:00 | 12 | Freilos | 0:2 | |
Fr, 24.07.26, 16:30 | 17 | |||
Fr, 24.07.26, 19:30 | 20 | Freilos | 2:0 |
Gruppe B
Fr, 24.07.26, 09:00 | 2 | 2:0 (21:15 21:11) | ||
Fr, 24.07.26, 10:30 | 5 | 1:2 (21:18 18:21 14:16) | ||
Fr, 24.07.26, 12:00 | 10 | 2:0 (21:17 21:15) | ||
Fr, 24.07.26, 13:30 | 13 | 0:2 (18:21 21:17 14:16) | ||
Fr, 24.07.26, 15:00 | 18 | 1:2 (21:19 17:21 10:15) | ||
Fr, 24.07.26, 16:30 | 21 |
Gruppe C
Fr, 24.07.26, 09:00 | 3 | 2:0 (21:8 21:8) | ||
Fr, 24.07.26, 10:30 | 6 | 2:0 (21:9 21:11) | ||
Fr, 24.07.26, 13:30 | 11 | 2:0 (21:12 21:12) | ||
Fr, 24.07.26, 15:00 | 14 | 0:2 (15:21 19:21) | ||
Fr, 24.07.26, 16:30 | 19 | |||
Fr, 24.07.26, 18:00 | 22 |
Gruppe D
Fr, 24.07.26, 10:30 | 7 | 2:1 (22:20 19:21 15:6) | ||
Fr, 24.07.26, 12:00 | 8 | 1:2 (21:18 21:23 15:13) | ||
Fr, 24.07.26, 13:30 | 15 | 2:0 (21:14 21:12) | ||
Fr, 24.07.26, 15:00 | 16 | 2:0 (21:17 21:12) | ||
Fr, 24.07.26, 18:00 | 23 | |||
Fr, 24.07.26, 18:00 | 24 |