Beach World Tour: Siege und Niederlagen für DVV-Duos!

Beach World Tour: Siege und Niederlagen für DVV-Duos!

Beim Grand Slam in Klagenfurt/Österreich halten sich Siege und Niederlagen für die DVV-Duos fast die Waage: In der Männer-Konkurrenz starteten die drei Top-Duos Julius Brink/Kjell Schneider, Markus Dieckmann/Jonas Reckermann und Christoph Dieckmann/Andreas Scheuerpflug mit souveränen 2:0-Siegen und zogen in die zweite Runde ein. Einzig Thomas Kröger/Thorsten Schoen kassierten gegen die Olympiasieger Emanuel/Ricardo eine (heftige) Niederlage.
Bei den Frauen starteten Stephanie Pohl/Okka Rau und Susanne Lahme/Danja Müsch mit Siegen, während Rieke Brink-Abeler/Hella Jurich und Helke Claasen/Antje Röder Niederlagen kassierten. Pohl/Rau verloren anschließend in der zweiten Runde jedoch deutlich gegen die starken Griechinnen Karadassiou/Arvaniti mit 0:2

Die bisherigen "deutschen" Ergebnisse in Klagenfurt
Brink-Schneider K. GER [1] Gosch-Strauss AUT [32] 2-0 (21-17, 21-19)
Scheuerpflug-Dieckmann Ch. GER [13] Conde-Salema ARG [20] 2-0 (21-15, 21-13)
Emanuel-Ricardo BRA [3] Kröger-Schoen GER [30] 2-0 (21-8, 21-15)
Papaleo Pérez-Hernandez PUR [31] Dieckmann M.-Reckermann GER [2] 0-2 (19-21, 16-21)

Salgado Rufino-Solberg Salgado BRA [13] Brink-Abeler-Jurich GER [20] 2-1 (21-18, 18-21, 15-12)
Adriana Behar-Shaylyn BRA [3] Röder-Claasen GER [30] 2-0 (21-17, 21-18)
Li Ying-L.Wang CHN [19] Müsch-Lahme GER [14] 1-2 (21-18, 18-21, 13-15)
Pohl-Rau GER [11] Lessard-Maxwell CAN [22] 2-0 (21-15, 21-16)

Pohl-Rau GER [11] Karadassiou-Arvaniti GRE [6] 0-2 (11-21, 13-21)

Das Frauen-Turnier in Klagenfurt

Das Männer-Turnier in Klagenfurt