Teilnehmer/Ergebnisse
Mädchen
| Platzierung | Schule | Bundesland | Land |
| 1. | Carl-Humann-Gymnasium Essen | Nordrhein-Westfalen | Weißrussland |
| 2. | Geschwister-Scholl-Schule Bad Laer | Niedersachsen | Belgien |
| 3. | Gymnasium Loburg Ostbevern 1 | Nordrhein-Westfalen | Tschechien |
| 4. | Oberschule an der Ronzelenstraße | Bremen | Deutschland |
| 5. | Bürgermeister-Ziethen-Grundschule | Berlin | Russland |
| 6. | Sportmittelschule Dresden | Sachsen | Schweiz |
| 7. | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Niederlande |
| 8. | St.-Franziskus-Gymnasium Olpe | Nordrhein-Westfalen | Bulgarien |
| 9. | Grundschule Zepernick | Brandenburg | Polen |
| 10. | St.-Antonius-Gymnasium Lüdinghausen | Nordrhein-Westfalen | Aserbaidschan |
| 11. | Lise-Meitner-Realschule Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Ukraine |
| 12. | Griebichensteingymnasium "Thomas Müntzer" Halle | Sachsen-Anhalt | Frankreich |
| 13. | Hessen | Spanien | |
| 14. | Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld | Rheinland-Pfalz | Türkei |
| 15. | Gymnasium Klosterschule | Hamburg | Rumänien |
| 16. | Hans-Geiger-Gymnasium Kiel | Schleswig-Holstein | Serbien |
| 17. | Gymnasium Loburg Ostbevern 2 | Nordrhein-Westfalen | Kroatien |
| 18. | Gemeinschaftsschule Freisen | Saarland | Italien |
Jungen
| Platzierung | Schule | Bundesland | Land |
| 1. | Süd-Grundschule | Berlin | Schweiz |
| 2. | Sportgymnasium Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Polen |
| 3. | Gymnasium "Geschwister Scholl" Gardelegen | Sachsen-Anhalt | Spanien |
| 4. | IGS Flötenteich Oldenburg | Niedersachsen | Russland |
| 5. | Main-Taunus-Schule Hofheim | Hessen | Niederlande |
| 6. | Oberschule an der Ronzelenstraße | Bremen | Italien |
| 7. | Carl-Humann-Gymnasium Essen | Nordrhein-Westfalen | Türkei |
| 8. | Jungmannschule Eckernförde | Schleswig-Holstein | Deutschland |
| 9. | Pamina-Schulzentrum Herxheim | Rheinland-Pfalz | Belgien |
| 10. | Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied | Rheinland-Pfalz | Frankreich |