Statistik

Frauen
2019
Ü31 | Ü37 | Ü43 |
1) Kelm/Schmidt-Ott | 1) Kühn/Ladewig | 1) Albert/Eckardt |
2) Höppner/Weiß | 2) Dechow/Kiss | 2) El Berins/Kleemann |
3) Ssuschke-Voigt/Zautys | 3) Koch/Müller | 3) Faß/Henkel |
2019
Ü49 | Ü55 |
1) Gerlach/Hoppe | 1) Bongers/Hartwig |
2) Frantzen/Rollersbroich | 2) Schuch/Wippersteg |
3) Groß/Kowalczyk | 3) Keshmiri-Wolf/Trogisch |
2018
Ü31 | Ü37 | Ü43 | Ü49 |
1) Kelm/Schmidt-Ott | 1) Ladewig/Moser | 1) Schümann/Westphalen | 1) Frantzen/Rollersbroich |
2) Höppner/Stoof | 2) Rohmer/Wolf | 2) Faß/Henkel | 2) Bauersfeld/Wiewiorra |
3) Adler/Costa Caldara | 3) Albert/Eckardt | 3) Freytag/Wüst | 3) Groß/Volkmann |
2017
Ü31 | Ü37 | Ü43 | Ü49 |
1) Kelm/Schmidt-Ott | 1) Faß/Henkel | 1) Freytag/Wüst | 1) Gerlach/Hoppe |
2) Höppner/Stoof | 2) Ladewig/Moser | 2) Gunder/Lischke | 2) Delow/Schott |
3) Dorner/Durzova | 3) Rohmer/Wolf | 3) Groß/Volkmann | 3) Bongers/Hartwig |
2016
Ü31 | Ü37 | Ü43 | Ü49 |
1) Kelm/Schmidt-Ott | 1) Faß/Henkel | 1) Butt/Schleiff | 1) Gerlach/Hoppe |
2) Möller/Steinke | 2) Pfaff/Rieß | 2) Frantzen/Rollersbroich | 2) Krüger/Schott |
3) Röper/Völz | 3) Rohmer/Wolf | 3) Freytag/Wüst | 3) Bongers/Hartwig |
2015
Ü31 | Ü37 | Ü43 | Ü49 |
1) Eccarius/Semrau | 1) Schümann/Westphalen | 1) Groß/Kowalczyk | 1) Gerlach/Hoppe |
2) Liebscher/Nelleßen | 2) Faß/Schleiff | 2) Herrmann/Liemersdorf | 2) Niemczyk/Reith |
3) Friedrich/Kähler | 3) Albert/Eckardt | 3) Bauer/Mischke | 3) Bongers/Hartwig |
2014
Ü31 | Ü37 | Ü43 | Ü49 |
1) Matzke/Pfaff | 1) Klenz/Schulz | 1) Frantzen/Rollersbroich | 1) Trogisch/Weise |
2) Baumgart/Kühn | 2) Schümann/Westphalen | 2) Groß/Kowalczyk | 2) Beichler/Riessner |
3) Ladewig/Moser | 3) Frie/Wilke | 3) Liefke/Volkmann | 3) Herzog/Krachten |
2013
Ü31 | Ü37 | Ü43 | Ü49 |
1) Dobberphul/Wiegner | 1) Klenz/Schulz | 1) Venghaus/Zumdick | 1) Beyer/Dahm |
2) Gerlieb/Herzog | 2) Butt/Schleif | 2) Gerlach/Hoppe | 2) Trogisch/Wippersteg |
3) Klenz/Schulz | 3) Liefke/Volkmann | 3) Groß/Kowalczyk | 3) Häuptler/Unger |
2012
Ü31 | Ü37 | Ü43 | Ü49 |
1) Holz/Mohr | 1) Faß/Henkel | 1) Bauersfeld/Wiewiorra | 1) Beichler/Rießner |
2) Borgmeier/Schmitz | 2) Wiese/Wintermantel | 2) Hauschild/Marunde | 2) Heissel/Wippersteg |
3) Fabian/Strohmeier | 3) Perschmann/Wüst | 3) Gerlach/Hoppe | 3) Beyer/Dahm |
2011
Ü31 | Ü37 | Ü43 | Ü49 |
1) Gerlieb/Schlenstedt | 1) Frantzen/Rollersbroich | 1) Gerlach/Hoppe | 1) Rießner/Strobel |
2) Holz/Kirschall | 2) Gödde/Sachs | 2) Delow/Schott | 2) Beyer/Dahm |
3) Eckhardt/Liefke | 3) Borgmann/Griese | 3) Dartsch/Heissel | 3) Pulz/Till |
2010
Ü31 | Ü37 | Ü43 | Ü49 |
1) Gerlieb/Saß | 1) / | 1) Gerlach/Hoppe | 1) Beyer/Stangneth |
2) Freytag/Wüst | 2) / | 2) Kowalczyk/Wiese | 2) Bongers/Bontrup |
3) Holz/Kirschall | 3) / | 3) Dartsch/Haack | 3) Meyer/Steinkamp |
2009
Ü31 | Ü37 | Ü43 | Ü49 |
1) Carstens/Gerlieb | 1) Frantzen/Rollersbroich | 1) Dartsch/Haack | 1) Schmalz/Stangneth |
2) Koenigs/Ruiter | 2) Bauersfeld/Wiewiorra | 2) Niemczyk/Reith | / |
/ | 3) Braun/Gürsching | 3) Kowalczyk/Wiese | / |
Männer
2019
Ü35 | Ü41 | Ü47 |
1) Schieck /Wacker | 1) Herden/Nosbers | 1) Moro/Schönauer |
2) Braeckevelt/Fischer | 2) Berndt/Wegener | 2) Hänle/Steinke |
3) Ahlf/Suhren | 3) Reizmann/Rösler | 3) Bauer/Nickel |
2019
Ü53 | Ü59 | Ü65 |
1) Neuhaus/Stößinger | 1) Oldenburg /von der Lühe | 1) Förmer/Weckmann |
2) Geppert/Kalenychenko | 2) Pfletschinger/Wickler | 2) Graubner/Klemm |
3) Hesse/Wassermann | 3) Gründing/Klein | 3) Schlimper/Siegmeier |
2018
Ü35 | Ü41 | Ü47 |
1) Schieck/Wacker | 1) Arnold/Urbanek | 1) Hänle/Steinke |
2) Ahlf/Rübensam | 2) Bauersfeld/Winkelmann | 2) Brömmeling/Kann |
3) Braeckevelt/Fischer | 3) Baum/Möbest | 3) Lensing/Schmidt |
2018
Ü53 | Ü59 | Ü65 |
1) Geppert/Kalenychenko | 1) Oldenburg/von der Lühe | 1) Rethfeld/Richter |
2) Karnbaum/Wickler | 2) Schneider/Schumann | 2) Steigemann/Weckmann |
3) Hesse/Wassermann | 3) Urban/Wagner | 3) Förmer/Schlimper |
2017
Ü35 | Ü41 | Ü47 |
1) Schieck/Wacker | 1) Berndt/Wegener | 1) Henrichs/Lensing |
2) Fischer/Hikel | 2) Hänle/Steinke | 2) Jabs/Weber |
3) Bierwirth/Reizmann | 3) Noack/Watzula | 3) Brömmeling/Kann |
2017
Ü53 | Ü59 | Ü65 |
1) Karnbaum/Wickler | 1) Keller/Schröder | 1) Rethfeld/Richter |
2) Dißmann/Pfersdorf | 2) Bendikowski/Hesse | 2) Risto/Schirmbacher |
3) Bauer/Koppe | 3) Berg/Dreblow | 3) Förmer/Schlimper |
2016
Ü35 | Ü41 | Ü47 |
1) Fischer/Schieck | 1) Mielenz/Reizmann | 1) Moos/Schmidt |
2) Kluttig/Plöntzke | 2) Hänle/Steinke | 2) Jeder/Wüst |
3) Berndt/Wenning | 3) Stangneth/Wegener | 3) Bauer/Richter |
2016
Ü53 | Ü59 | Ü65 |
1) Karnbaum/Wickler | 1) Dreblow/Keller | 1) Raschke/Weckmann |
2) Eiberle/Schulze | 2) Rücker/von der Lühe | 2) Förmer/Schlimper |
3) Dietrich/Hauschild | 3) Freitag/Hesse | 3) Franke/Noack |
2015
Ü35 | Ü41 | Ü47 |
1) Bierwirth/Reizmann | 1) Braun/Stangneth | 1) Delow/Webner |
2) Schöberl/Ullmann | 2) Rother/Wendler | 2) Schönauer/Wüst |
3) Echtermeyer/Klier | 3) Noack/Watzula | 3) Henrichs/Lensing |
2015
Ü53 | Ü59 | Ü65 |
1) Hutfilz/Rudolph | 1) Dreblow/Keller | 1) Müller/Risto |
2) Pfletschiner/Wickler | 2) Förmer/Schlimper | 2) Beyer/Hofmann |
3) Bendikowski/Burkard | 3) Raschke/Riechers | 3) Rethfeld/Tüngler |
2014
Ü35 | Ü41 | Ü47 |
1) Fischer/Hikel | 1) Masurek/Voigt | 1) Henrichs/Lensing |
2) Bierwirth/Reizmann | 2) Borth/Schlüter | 2) Porath/Wiesel |
3) Grapentin/Thiessenhusen | 3) Hänle/Steinke | 3) Lachmund/Post |
2014
Ü53 | Ü59 |
1) Karnbaum/Wickler | 1) Glöckner/Müller |
2) Urban/Wagner | 2) Raschke/Weckmann |
3) Dreblow/Keller | 3) Förmer/Schlimper |
2013
Ü35 | Ü41 | Ü47 |
1) Fischer/Hikel | 1) Hänle/Steinle | 1) Geppert/Rau |
2) Bierwirth/Schweitzer | 2) Husmann/Korn | 2) Gassmann/Proff |
3) Berndt/Wegener | 3) Lenz/Schönauer | 3) Köbler/Ziehlke |
2013
Ü53 | Ü59 |
1) Karnbaum/Wickler | 1) Hesse/Kubitza |
2) Urban/Wagner | 2) Raschke/Weckmann |
3) Gierga/Schröder | 3) Glöckner/Müller |
2012
Ü35 | Ü41 | Ü47 |
1) Fischer/Hikel | 1) Altfuldisch/Eilers | 1) Keith/Wagner |
2) Schöberl/Ullmann | 2) Ahrens/Maaß | 2) Ruhs/Wolf |
3) Herden/Weber | 3) Schönauer/Wüst | 3) Beyer/Knospe |
2012
Ü53 | Ü59 |
1) Klein/Wigger | 1) Raschke/Weckmann |
2) Rücker/Schumann | 2) Förmer/Noack |
3) Gierga/Schröder | 3) Linner/Risto |
2011
Ü35 | Ü41 | Ü47 |
1) Fischer/Hikel | 1) Masurek/Schulz | 1) Geppert/Rau |
2) Eilers/Wegener | 2) Ahrens/Maaß | 2) Frahm/Neuhaus |
3) Mielenz/Reizmann | 3) Kerlin/Schmidinghoff | 3) Ruhs/Wolf |
2011
Ü53 | Ü59 |
1) Claasen/von der Lühe | 1) Rethfeld/Richter |
2) Keller/Sarnighausen | 2) Raschke/Weckmann |
3) Hesse/Kubitza | 3) Förmer/Schlimper |
2010
Ü35 | Ü41 | Ü47 |
1) Eilers/Mielenz | 1) Masurek/Schulz | 1) Keith/Wagner |
2) Borth/Gatzke | 2) Lenz/Schönauer | 2) Bendikowski/Ruhs |
3) Hänle/Rother | 3) Schaffner/Vavra | 3) Purps/Schwarz |
2010
Ü53 | Ü59 |
1) Hesse/Kubitza | 1) Raschke/Weckmann |
2) Freitag/Riechers | 2) Bornemann/Schimanski |
3) Graubner/Rücker | 3) Franke/Löser |
2009
Ü35 | Ü41 | Ü47 | Ü53 |
1) Borth/Gatzke | 1) Werner/Wurl | 1) Fischer/Kneip | 1) Hasemann/Riedel |
2) Hübner/Walter | 2) Gürsching/Schwirner | 2) Heiden/Keller | 2) Lüder/Steigemann |
3) Bloege/Welkert | 3) Schönauer/Wüst | 3) Reimann/Wigger | 3) Freitag/Riechers |